中國及常用國家證件照標準尺寸速查表(2026)
不同證件和國家對照片尺寸、背景顏色、文件大小均有嚴格要求。尺寸不符會直接被系統拒絕,以下是中文用戶最常用的規格:
| 用途 | 照片尺寸 | 頭部高度 | 背景顏色 | 數字像素(300DPI) |
|---|---|---|---|---|
| 中國一寸照片 | 25×35mm | 佔畫面約70% | 白色或藍色 | 295×413 px |
| 中國兩寸照片 | 35×49mm | 佔畫面約70% | 白色或藍色 | 413×579 px |
| 中國護照照片 | 33×48mm | 28–33mm | 白色 | 390×567 px(350DPI) |
| 中國簽證申請(赴日/歐/美) | 35×45mm | 佔畫面約70–80% | 白色 | 413×531 px |
| 美國簽證(DS-160)/ 美國護照 | 51×51mm(2×2英寸) | 25–35mm | 白色或米白色 | 600×600 px(最小) |
| 英國護照 | 35×45mm | 29–34mm | 淺灰色或米色(非白色!) | ≥600×780 px |
| 申根簽證(歐盟) | 35×45mm | 32–36mm | 白色或淺色 | ≥600×780 px |
| 日本簽證 | 35×45mm | 32–36mm | 白色或淺灰色 | ≥600×780 px |
| 加拿大護照 | 50×70mm | 31–36mm | 白色或淺灰色 | ≥900×1260 px |
| 澳大利亞護照 | 35×45mm | 32–36mm | 白色或淺灰色 | ≥600×780 px |
| 韓國簽證 | 35×45mm | 32–36mm | 白色 | ≥600×780 px |
| 泰國簽證 | 35×45mm | 25–35mm | 白色 | ≥600×780 px |
注意:美國簽證(DS-160)照片文件大小要求 54KB–240KB,格式必須是 JPG。裁剪完成後如超出限制,可使用壓縮到 100KB 工具精準壓縮後再提交。
