中文平臺圖片尺寸速查表
不同平臺會對上傳圖片自動裁剪,提前按正確比例裁好,才能保證你的內容顯示完整。以下是中文用戶最常用平臺的標準尺寸:
| 平臺 / 用途 | 推薦比例 | 建議像素尺寸 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 微信頭像 | 1:1 | 640×640 px | 必須為正方形,平臺顯示為圓形 |
| 微信公眾號封面(主圖) | 2.35:1 | 900×383 px | 文字內容避免靠邊,防止手機端被裁 |
| 微信公眾號封面(次圖) | 1:1 | 500×500 px | 正方形,多圖文消息第2條起用此規格 |
| 小紅書筆記封面 | 3:4 | 1080×1440 px | 豎圖佔屏更多,點擊率更高 |
| 小紅書正方形 | 1:1 | 1080×1080 px | 適合產品平鋪圖 |
| 微博配圖 | 自由,建議16:9 | 1080×607 px | 單圖顯示完整,多圖自動裁為正方形 |
| B站視頻封面 | 16:9 | 1146×717 px | 投稿必須16:9,否則自動裁剪 |
| 淘寶/拼多多主圖 | 1:1 | 800×800 px(最小) | 建議1:1正方形,平臺要求白底 |
| 淘寶詳情頁圖片 | 自由,寬度固定 | 寬750 px | 高度不限,手機端寬度固定750px |
| Instagram 動態(豎圖) | 4:5 | 1080×1350 px | 佔屏最大,互動率最高 |
| Instagram 動態(正方形) | 1:1 | 1080×1080 px | 最通用格式,各類內容均適用 |
| Instagram Stories / Reels | 9:16 | 1080×1920 px | 全屏豎版,比例必須精確 |
| YouTube封面/縮略圖 | 16:9 | 1280×720 px | 最大2MB,小尺寸下也需清晰可讀 |
| 證件照(一寸) | 固定 | 295×413 px(300DPI) | 中國標準一寸證件照 |
| 證件照(二寸) | 固定 | 413×579 px(300DPI) | 中國標準二寸證件照 |
| 中國護照照片 | 固定 | 390×567 px(350DPI) | 33×48mm,藍色或白色背景 |
