中国及常用国家证件照标准尺寸速查表(2026)
不同证件和国家对照片尺寸、背景颜色、文件大小均有严格要求。尺寸不符会直接被系统拒绝,以下是中文用户最常用的规格:
| 用途 | 照片尺寸 | 头部高度 | 背景颜色 | 数字像素(300DPI) |
|---|---|---|---|---|
| 中国一寸照片 | 25×35mm | 占画面约70% | 白色或蓝色 | 295×413 px |
| 中国两寸照片 | 35×49mm | 占画面约70% | 白色或蓝色 | 413×579 px |
| 中国护照照片 | 33×48mm | 28–33mm | 白色 | 390×567 px(350DPI) |
| 中国签证申请(赴日/欧/美) | 35×45mm | 占画面约70–80% | 白色 | 413×531 px |
| 美国签证(DS-160)/ 美国护照 | 51×51mm(2×2英寸) | 25–35mm | 白色或米白色 | 600×600 px(最小) |
| 英国护照 | 35×45mm | 29–34mm | 浅灰色或米色(非白色!) | ≥600×780 px |
| 申根签证(欧盟) | 35×45mm | 32–36mm | 白色或浅色 | ≥600×780 px |
| 日本签证 | 35×45mm | 32–36mm | 白色或浅灰色 | ≥600×780 px |
| 加拿大护照 | 50×70mm | 31–36mm | 白色或浅灰色 | ≥900×1260 px |
| 澳大利亚护照 | 35×45mm | 32–36mm | 白色或浅灰色 | ≥600×780 px |
| 韩国签证 | 35×45mm | 32–36mm | 白色 | ≥600×780 px |
| 泰国签证 | 35×45mm | 25–35mm | 白色 | ≥600×780 px |
注意:美国签证(DS-160)照片文件大小要求 54KB–240KB,格式必须是 JPG。裁剪完成后如超出限制,可使用压缩到 100KB 工具精准压缩后再提交。
