EXIF信息包含哪些內容?完整字段說明
EXIF(Exchangeable Image File Format)是相機或手機拍照時自動寫入照片文件的隱藏信息。上傳照片後本工具會顯示所有可讀取的 EXIF 字段,常見內容分爲以下幾類:
位置信息
| 字段 | 含義 | 說明 |
|---|---|---|
| GPSLatitude / GPSLongitude | GPS 緯度 / 經度 | 精確到小數點後若干位,可還原到具體街道 |
| GPSAltitude | 海拔高度 | 部分設備記錄 |
| GPSDateStamp | GPS 時間戳 | 拍攝時的 GPS 記錄時間 |
時間信息
| 字段 | 含義 | 說明 |
|---|---|---|
| DateTimeOriginal | 原始拍攝時間 | 快門按下的時刻,簽證系統覈驗此字段 |
| DateTime | 文件修改時間 | 經後期處理後可能與拍攝時間不同 |
| DateTimeDigitized | 數字化時間 | 掃描膠片時寫入 |
相機與拍攝參數
| 字段 | 含義 | 說明 |
|---|---|---|
| Make / Model | 相機品牌 / 型號 | 如 Apple iPhone 15 Pro / Canon EOS R5 |
| ISO | 感光度 | 數值越大,感光越強,噪點越多 |
| FNumber | 光圈值(F值) | 如 f/1.8,數值越小光圈越大 |
| ExposureTime | 快門速度 | 如 1/250s,數值越小快門越快 |
| FocalLength | 焦距 | 如 24mm,反映視角寬窄 |
| Flash | 閃光燈狀態 | 是否使用了閃光燈 |
| WhiteBalance | 白平衡 | 自動或手動設置 |
圖像信息
| 字段 | 含義 | 說明 |
|---|---|---|
| ImageWidth / ImageLength | 圖片寬度 / 高度(像素) | 原始分辨率 |
| Orientation | 方向 | 豎拍/橫拍,旋轉角度 |
| Software | 處理軟件 | 相機固件或後期軟件名稱 |
| Artist / Copyright | 作者 / 版權 | 攝影師寫入的版權信息 |
