中文平台图片尺寸速查表
不同平台会对上传图片自动裁剪,提前按正确比例裁好,才能保证你的内容显示完整。以下是中文用户最常用平台的标准尺寸:
| 平台 / 用途 | 推荐比例 | 建议像素尺寸 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 微信头像 | 1:1 | 640×640 px | 必须为正方形,平台显示为圆形 |
| 微信公众号封面(主图) | 2.35:1 | 900×383 px | 文字内容避免靠边,防止手机端被裁 |
| 微信公众号封面(次图) | 1:1 | 500×500 px | 正方形,多图文消息第2条起用此规格 |
| 小红书笔记封面 | 3:4 | 1080×1440 px | 竖图占屏更多,点击率更高 |
| 小红书正方形 | 1:1 | 1080×1080 px | 适合产品平铺图 |
| 微博配图 | 自由,建议16:9 | 1080×607 px | 单图显示完整,多图自动裁为正方形 |
| B站视频封面 | 16:9 | 1146×717 px | 投稿必须16:9,否则自动裁剪 |
| 淘宝/拼多多主图 | 1:1 | 800×800 px(最小) | 建议1:1正方形,平台要求白底 |
| 淘宝详情页图片 | 自由,宽度固定 | 宽750 px | 高度不限,手机端宽度固定750px |
| Instagram 动态(竖图) | 4:5 | 1080×1350 px | 占屏最大,互动率最高 |
| Instagram 动态(正方形) | 1:1 | 1080×1080 px | 最通用格式,各类内容均适用 |
| Instagram Stories / Reels | 9:16 | 1080×1920 px | 全屏竖版,比例必须精确 |
| YouTube封面/缩略图 | 16:9 | 1280×720 px | 最大2MB,小尺寸下也需清晰可读 |
| 证件照(一寸) | 固定 | 295×413 px(300DPI) | 中国标准一寸证件照 |
| 证件照(二寸) | 固定 | 413×579 px(300DPI) | 中国标准二寸证件照 |
| 中国护照照片 | 固定 | 390×567 px(350DPI) | 33×48mm,蓝色或白色背景 |
