各国パスポート・ビザ写真サイズ早見表(2026年版・20ヶ国対応)
証明写真のサイズは国によって異なり、間違ったサイズで申請すると自動システムで即座に却下されます。以下の表は主要国の公式サイズを一覧にしています。
| 国/書類 | 写真サイズ | 頭部の高さ | 背景色 | デジタルサイズ(px) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 日本旅券 | 35×45 mm | 32-36 mm | 白または薄いグレー | ≧600×780 px | ICAO標準。メガネ不可。6ヶ月以内撮影。 |
| 🇯🇵 日本履歴書 | 30×40 mm | 22-28 mm | 白 | 354×472 px(300DPI) | 日本の履歴書標準サイズ。 |
| 🇺🇸 米国パスポート/ビザ | 51×51 mm(2×2インチ) | 25-35 mm | 白またはオフホワイト | 600×600 〜 1200×1200 | 正方形1:1。2016年以降メガネ禁止。→ 2×2写真クロップツールへ |
| 🇬🇧 英国パスポート | 35×45 mm | 29-34 mm | 薄いグレーまたはクリーム色(白色NG) | ≧600×780 px | 白色背景は却下理由第1位。新規は1ヶ月以内撮影。 |
| 🇨🇦 カナダパスポート | 50×70 mm | 31-36 mm | 白または薄いグレー | ≧900×1200 px | 独自の非正方形フォーマット。 |
| 🇦🇺 オーストラリアパスポート | 35×45 mm | 32-36 mm | 白または薄いグレー | ≧600×780 px | ICAO標準。メガネ不可。 |
| 🇩🇪 ドイツ/EU | 35×45 mm | 32-36 mm | 薄いグレー推奨 | ≧827×1063 px(300DPI) | ドイツは薄いグレーを推奨(白色不可)。 |
| 🇨🇳 中国パスポート/ビザ | 33×48 mm | 28-33 mm | 白 | 354×472 px(300DPI) | 独自の33×48mmフォーマット。 |
| 🇰🇷 韓国パスポート | 35×45 mm | 32-36 mm | 白 | ≧600×780 px | ICAO標準。両目を完全に開く。 |
| 🇸🇬 シンガポールパスポート | 35×45 mm | 25-35 mm | 白 | ≧600×780 px | ICAO標準。メガネ不可。 |
| 🇦🇪 UAEビザ | 43×55 mm | フレームの70-80% | 白 | 200KB-5MB | 独自サイズ。ファイルサイズ厳格。 |
